

ทุนประกันภัย (บาท)
| ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ความคุ้มครอง | แผน S | แผน M | แผน L | แผน XL | แผน XXL |
| การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
5 ครั้ง/ปี | 5 ครั้ง/ปี | 10 ครั้ง/ปี | 10 ครั้ง/ปี | 10 ครั้ง/ปี | |
| การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
1 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | |
| การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
| การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรค | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 500 | 1,000 | 1,500 |
| ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ | 300 | 300 | 500 | 1,000 | 1,500 |
| ค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย | ไม่คุ้มครอง | 1,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| การติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย | ไม่คุ้มครอง | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| ราคา | 1,950 | 2,950 | 5,400 | 8,400 | 12,000 |
